Главная страница » Организация приема в 10 класс
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В 10 КЛАСС
Документы, необходимые для зачисления в 10 класс:
- Свидетельство об общем базовом образовании.
- Заявление законных представителей несовершеннолетнего.
- Справка о состоянии здоровья с группой для занятий на уроках физической культуры и здоровья.
- Документ, удостоверяющий личность (предъявляется паспорт).
Информация о ходе приема документов в 10 класс
Информация о ходе приема документов в 10 класс
для изучения на повышенном уровне учебных предметов
«Русский язык», «Английский язык»
в рамках организации профильного обучения
Профиль | Контрольная цифра приема | Подано заявлений | Сумма баллов (средний балл свидетельства + отметки по профильным предметам) | Проходной балл на | |
Минимальная сумма баллов | Максимальная сумма баллов | ||||
Русский язык/ английский язык | 12 | 0 | |||
График работы приемной комиссии в Х класс ГУО «Средняя школа №34 г. Гомеля»
График работы приемной комиссии
День недели | Время приёма документов | Место приёма |
Понедельник | 9.00 – 13.00; 13.20 – 16.20 | Приёмная, I этаж |
Вторник | 9.00 – 13.00; 13.20 – 16.20 | Приёмная, I этаж |
Среда | 9.00 – 13.00; 13.20 – 16.20 | Приёмная, I этаж |
Четверг | 9.00 – 13.00; 13.20 – 16.20 | Приёмная, I этаж |
Пятница | 9.00 – 13.00; 13.20 – 16.20 | Приёмная, I этаж |
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 23-77-82 или следить за информацией на официальном сайте учреждения образования https://34ka.by
Группы с изучением предметов на повышенном и базовом уровнях
Группа с изучением предметов на повышенном уровне в количестве 12 учащихся
Зачисление учащихся в профильную группу с изучением предметов на повышенном уровне (русский язык, английский язык) проводится по результатам обучения на II ступени общего среднего образования:
отметки не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам, средний балл свидетельства об общем базовом образовании – не ниже 7 баллов.
Конкурс при приеме (зачислении) абитуриентов в среднюю школу для освоения содержания образовательной программы среднего образования осуществляется на основании суммы баллов результатов итоговой аттестации по учебным предметам, которые выбраны абитуриентами для изучения на повышенном уровне, и среднего балла итоговой аттестации в год приема (зачисления).
Также осуществляется набор в базовую группу (13 учащихся) с освоением рабочих профессий «Делопроизводитель» (девушки), «Оператор станков с программным управлением» (юноши) на базе УО «Гомельский государственный автомеханический колледж».
Прием документов в 10 класс будет осуществляться на 1 этаже в приёмной.
Контрольные цифры приема в ГУО "Гомельский городской лицей №1" в 2026/2027 учебном году
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА
в государственное учреждение образования
«Гомельский городской лицей № 1» в 2026/2027 учебном году
Наименование учреждения образования | Контрольная цифра приема, человек | В том числе по направлениям |
Государственное учреждение образования «Гомельский городской лицей № 1» | 120 | Физика, математика – 60, математика, информатика – 12, математика, иностранный язык (английский, французский)– 24, химия, биология – 24 |
Контрольные цифры приема в X класс гимназий, средних школ в 2026/2027 учебном году (профиль)
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА
в X класс гимназий, средних школ
в 2026/2027 учебном году
для освоения содержания образовательной программы
среднего образования с изучением отдельных учебных
предметов, модулей на повышенном уровне в рамках
организации профильного обучения
Наименование учреждения образования | Контрольная цифра приема, человек | В том числе по направлениям |
Учреждения, общего среднего образования, подчиненные управлению образования Гомельского горисполкома | ||
ГУО «Гимназия № 36 г.Гомеля имени И.Мележа» | 48 | Математика, английский язык – 24 Русский язык, английский язык – 17, Химия, биология — 7 |
Учреждения, общего среднего образования, подчиненные отделу образования и спорта администрации Железнодорожного района г.Гомеля | ||
ГУО «Средняя школа № 5 г.Гомеля» | 16 | Физика, математика – 7, Русский язык, обществоведение — 9 |
ГУО «Средняя школа № 8 г.Гомеля» | 52 | Физика, математика – 26, Химия, биология – 13, русский язык, английский язык – 13 |
ГУО «Средняя школа № 9 г.Гомеля» | 16 | Физика, математика – 8, Русский язык, математика — 8 |
ГУО «Средняя школа № 12 г.Гомеля» | 57 | Химия, биология – 16, Физика, математика – 17, Английский язык, математика – 9, Английский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории- 15 |
ГУО «Средняя школа № 13 г.Гомеля имени П.Х.Басенкова» | 17 | Математика, русский язык- 17 |
ГУО «Гимназия № 14 г.Гомеля» | 60 | Химия, биология – 18, Физика, математика – 14, Английский язык, математика – 10, История Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение – 12, Русский язык, английский язык –6 |
ГУО «Средняя школа № 25 г.Гомеля имени Б.А.Царикова» | 6 | Русский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории-6 |
ГУО «Средняя школа № 29 г.Гомеля» | 20 | Русский язык, математика – 10, Русский язык, обществоведение — 10 |
ГУО «Средняя школа № 30 г.Гомеля» | 34 | Физика, математика – 13, Химия, биология – 11, Русский язык, английский язык — 10 |
ГУО «Средняя школа № 34 г.Гомеля» | 12 | Русский язык, английский язык — 12 |
ГУО «Средняя школа № 37 г.Гомеля» | 24 | Физика, математика – 7, английский язык, математика – 10, русский язык, химия — 7 |
ГУО «Средняя школа № 42 г.Гомеля» | 18 | Русский язык, английский язык – 10, Русский язык, биология — 8 |
ГУО «Средняя школа № 44 г.Гомеля имени Н.А.Лебедева» | 30 | Физика, математика – 10, английский язык, обществоведение – 10, английский язык, математика — 10 |
ГУО «Средняя школа № 45 г.Гомеля» | 27 | Физика, математика – 5, Математика, английский язык – 9, математика, русский язык — 13 |
ГУО «Средняя школа № 49 г.Гомеля» | 30 | Математика, русский язык – 15, Математика, немецкий язык – 15 |
ГУО «Средняя школа № 50 г.Гомеля» | 22 | Русский язык, химия – 7, Русский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории-15 |
ГУО «Средняя школа № 53 г.Гомеля» | 20 | Русский язык, обществоведение– 10, Математика, русский язык – 10 |
ГУО «Средняя школа № 54 г.Гомеля» | 10 | Физика, математика — 10 |
ГУО «Средняя школа № 55 г.Гомеля» | 9 | Русский язык, химия – 9 |
ГУО «Средняя школа № 57 г.Гомеля» | 30 | Английский язык, обществоведение – 15, Физика, математика — 15 |
ГУО «Средняя школа № 60 г.Гомеля» | 50 | Русский язык, математика – 25, Английский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории-25 |
Учреждения, общего среднего образования, подчиненные отделу образования и спорта администрации Новобелицкого района г.Гомеля | ||
ГУО «Средняя школа №1 г.Гомеля» | 37 | Химия, биология – 9, Английский язык, математика – 10, Обществоведение, английский язык – 9, Обществоведение, математика – 9 |
ГУО «Средняя школа №2 г.Гомеля имени Г.М.Склезнева» | 30 | Физика, математика – 14, История Беларуси в контексте всемирной истории, биология — 16 |
ГУО «Средняя школа №4 имени В.Маркелова г.Гомеля» | 35 | Физика, математика – 10, Обществоведение, английский язык – 15, Химия, биология — 10 |
ГУО «Средняя школа №15 г.Гомеля» | 16 | Физика, математика – 8, Химия, биология — 8 |
ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» | 53 | Физика, математика – 14, История Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение – 10, Математика, английский язык – 15, Химия, биология — 14 |
ГУО «Средняя школа №31 г.Гомеля» | 7 | Химия, биология — 7 |
ГУО «Средняя школа 41 г.Гомеля» | 10 | Математика, история Беларуси в контексте всемирной истории — 10 |
ГУО «Средняя школа №73 г.Гомеля» | 47 | Физика, математика – 15, Химия, биология – 14 История Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение – 10, Математика, английский язык – 8 |
ГУО «Средняя школа №75 г.Гомеля» | 22 | Математика, английский язык – 12, Обществоведение, английский язык — 10 |
Учреждения, общего среднего образования, подчиненные отделу образования и спорта администрации Советского района г.Гомеля | ||
ГУО «Средняя школа №7 г.Гомеля» | 12 | Русский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории – 5; Химия, биология — 7 |
ГУО «Средняя школа №17 г.Гомеля имени Франсиско де Миранды» | 15 | Русский язык, математика – 8; Русский язык, биология — 7 |
ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля» | 30 | Физика, математика –6, Химия, биология -6; Русский язык, обществоведение – 10; Русский язык, английский язык — 8 |
ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля имени Э.В.Серегина» | 16 | Химия, биология – 6, Русский язык, английский язык — 10 |
ГУО «Средняя школа №32 г.Гомеля» | 30 | Математика, русский язык – 10, Английский язык, русский язык – 10, Обществоведение, история Беларуси в контексте всемирной истории — 10 |
ГУО «Средняя школа № 33 г.Гомеля» | 18 | Химия, биология – 9, Математика, физика — 9 |
ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» | 11 | Математика, физика — 11 |
ГУО «Средняя школа №39 г.Гомеля» | 12 | Английский язык, математика – 6 Химия, биология — 6 |
ГУО «Средняя школа №40 г.Гомеля» | 20 | Русский язык, биология – 10, Русский язык, английский язык – 10 |
ГУО «Средняя школа № 43 г.Гомеля» | 16 | Русский язык, английский язык – 8; Математика, химия — 8 |
ГУО «Гимназия № 46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля» | 24 | Физика, математика – 10, Французский язык, русский язык – 6, Биология, белорусский язык –8 |
ГУО «Средняя школа №47 г.Гомеля» | 40 | Физика, математика – 10, Химия, биология – 8, Математика, английский язык – 14; Русский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории — 8 |
ГУО «Гимназия № 51 г.Гомеля» | 40 | Физика, математика – 10, Математика, английский язык – 10, Химия, биология – 10, История Беларуси в контексте всемирной истории, английский язык – 5, История Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение — 5 |
ГУО «Средняя школа №52 г.Гомеля» | 35 | Русский язык, английский язык – 10; Физика, математика – 10, Химия, биология- 15 |
ГУО «Гимназия № 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза» | 30 | Химия, биология – 7, Математика, английский язык – 13, История Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение — 10 |
ГУО «Средняя школа №61 г.Гомеля» | 36 | Физика, математика – 10, Химия, биология- 11, Русский язык, английский язык — 15 |
ГУО «Средняя школа №62 г.Гомеля» | 7 | Химия, биология — 7 |
ГУО «Средняя школа №69 г.Гомеля» | 37 | Физика, математика – 11, Русский язык, биология – 8, Русский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории – 10, Русский язык, математика — 8 |
ГУО «Гимназия № 71 г.Гомеля» | 48 | Математика, английский язык – 12, Математика, физика – 16, Русский язык, английский язык – 8, биология, химия — 12 |
Учреждения, общего среднего образования, подчиненные отделу образования и спорта администрации Центрального района г.Гомеля | ||
ГУО «Гимназия № 10 г.Гомеля» | 54 | История Беларуси в контексте всемирной истории, английский язык – 12, История Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение – 6, Математика, английский язык – 16, Математика, физика – 8, Химия, биология — 12 |
ГУО «Средняя школа №11 г.Гомеля» | 38 | Математика, английский язык – 10, Математика, физика – 12, Математика, химия – 8, Английский язык, русский язык — 8 |
ГУО «Средняя школа №19 г.Гомеля» | 40 | Математика, английский язык- 10, Математика, физика – 10, Английский язык, обществоведение – 20 |
ГУО «Средняя школа №21 г.Гомеля» | 50 | Химия, биология – 22, Физика, математика – 12, Английский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории-5, Английский язык, математика – 5, Обществоведение, история Беларуси в контексте всемирной истории — 6 |
ГУО «Средняя школа №24 г.Гомеля» | 10 | Физика, математика — 10 |
ГУО «Средняя школа №26 г.Гомеля» | 28 | Физика, математика – 10, Химия, биология – 10, Английский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории-8 |
ГУО «Средняя школа №27 г.Гомеля» | 18 | Физика, математика -11, Химия, биология — 7 |
ГУО «Гимназия № 56 г.Гомеля имени А.А.Вишневского» | 54 | Математика, физика – 14, Математика, иностранный язык(английский, китайский) – 12, Химия, биология – 12, Русский язык, иностранный язык(английский, китайский) — 7 Обществоведение, история Беларуси в контексте всемирной истории — 9 |
ГУО «Средняя школа №59 г.Гомеля» | 47 | Физика, математика –8, Обществоведение, история Беларуси в контексте всемирной истории – 8, Английский язык, математика – 21, Химия, биология — 10 |
ГУО «Средняя школа № 66 г.Гомеля» | 21 | Физика, математика – 11, Химия, биология — 10 |
ГУО «Средняя школа №67 г.Гомеля» | 58 | Английский язык, математика – 20, Английский язык, русский язык – 16, Химия, биология – 12, Физика, математика — 10 |
ГУО «Средняя школа №72 г.Гомеля» | 56 | Английский язык, математика – 16, Обществоведение, история Беларуси в контексте всемирной истории – 16, Химия, биология – 8, Физика, математика — 16 |
ГУО «Средняя школа №74 г.Гомеля» | 58 | Физика, математика – 12, Английский язык, математика – 18, Обществоведение, история Беларуси в контексте всемирной истории – 28 |

